| 第二屆香港小學數學線上挑戰賽 2024 | |||||
| 班別 | 學號 | 姓名 | 獎項 | 證書 | 獎盃 |
| 1B | 21 | 戴千霖 | 一等金獎 | ✓ | |
| 1B | 23 | 曾逸楠 | 一等金獎 | ✓ | |
| 1D | 16 | 梁泓淏 | 一等金獎 | ✓ | |
| 1D | 17 | 凌君誠 | 一等金獎 | ✓ | |
| 1D | 21 | 容芯穎 | 一等金獎 | ✓ | |
| 2B | 17 | 梁譽曦 | 一等金獎 | ✓ | ✓ |
| 2D | 13 | 賴天宇 | 一等金獎 | ✓ | |
| 3F | 11 | 劉樂謙 | 一等金獎 | ✓ | |
| 6D | 19 | 廖朗晴 | 一等金獎 | ✓ | |
| 1D | 9 | 莊萱蕾 | 金獎 | ✓ | |
| 1D | 24 | 曾芷悠 | 金獎 | ✓ | |
| 2C | 19 | 彭穎媱 | 金獎 | ✓ | |
| 3E | 15 | 梁恩瑜 | 金獎 | ✓ | |
| 3F | 3 | 陳煥在 | 金獎 | ✓ | |
| 3F | 8 | 周宏治 | 金獎 | ✓ | |
| 4D | 14 | 黃宗蘅 | 金獎 | ✓ | |
| 2C | 7 | 鄺承楚 | 銀獎 | ✓ | |
| 3E | 12 | 關心朗 | 銀獎 | ✓ | |
| 4E | 11 | 鄺婉翹 | 銀獎 | ✓ | |
| 5D | 19 | 蕭孝言 | 銀獎 | ✓ | |
| 2D | 5 | 張啟樂 | 銅獎 | ✓ | |
| 4A | 13 | 梁樂潼 | 銅獎 | ✓ | |
| 4E | 6 | 馮柏灝 | 銅獎 | ✓ | |
| 5C | 13 | 李芷誼 | 銅獎 | ✓ | |
| 5C | 6 | 郭鈺希 | 優異獎 | ✓ | |
| 5D | 24 | 姚舜耀 | 優異獎 | ✓ | |



