普通話科
班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
5B | 陳雋穎 | 第52屆GAPSK全港普通話朗誦比賽P5-P6小學組:自選教材 | 優異 |
5C | 鄧卓彤 | 第27屆屯門元朗區小學普通話朗誦比賽 - 小五組獨誦 | 優異奬 |
5C | 李紫釔 | 第27屆屯門元朗區小學普通話朗誦比賽 - 小五組獨誦 | 表現優異 |
5C | 文曉儀 | 第27屆屯門元朗區小學普通話朗誦比賽 - 小五組獨誦 | 表現優異 |
5A | 高焮桐 | 第27屆屯門元朗區小學普通話朗誦比賽 - 小五組獨誦 | 表現優異 |
5A | 馬卓瑩 | 第27屆屯門元朗區小學普通話朗誦比賽 - 小五組獨誦 | 表現優異 |
2D | 張梓軒 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4D | 丁熙媛 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4D | 傅凱特 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4D | 許筠婷 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4D | 郭鈺希 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4D | 戴安蕎 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4D | 黃希妍 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4D | 楊子歡 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4D | 姚舜耀 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4C | 文頌昊 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
3A | 趙嘉敏 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
3C | 何東玲 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
3C | 顧曦胤 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
3C | 譚凱桐 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
3D | 陳樂晴 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
3D | 陳蘊攸 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
3D | 鄭可淇 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
3D | 張茜媛 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
3D | 趙希悠 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
3D | 廖皚茵 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
3D | 黃思瑜 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
3E | 鄺婉翹 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
3E | 林貝昕 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
3E | 梁嘉鈺 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
3E | 廖婉鈞 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
3E | 陸如茵 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4A | 蔡玥宜 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4A | 劉彥妤 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4A | 曾栢霖 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4B | 劉洳僖 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4B | 李靖雯 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4C | 莊日希 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4C | 鍾浩麟 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4C | 劉凱威 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4C | 李明翰 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4C | 李芷誼 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4C | 麥宇萱 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4C | 蘇鴻超 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4C | 鄧薾晞 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4C | 黃駿彥 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4C | 嚴紫怡 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4D | 陳釗洋 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4D | 陳穎玟 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
4D | 鄒福詠 | 第53屆全港聯校朗誦比賽—小學三、四年級普通話詩詞 | 冠軍 |
5C | 李紫釔 | 第七十五屆香港學校朗誦節散文獨誦(普通話) 小學五、六年級(女子組) |
優良 |
5C | 文曉儀 | 第七十五屆香港學校朗誦節散文獨誦(普通話) 小學五、六年級(女子組) |
優良 |
2F | 吳佩姸 | 第七十五屆香港學校朗誦節詩詞獨誦(普通話) 小學一、二年級(女子組) |
優良 |
1A | 陳旻鍶 | 第七十五屆香港學校朗誦節詩詞獨誦(普通話) 小學一、二年級(女子組) |
優良 |
2F | 高沛兒 | 第七十五屆香港學校朗誦節詩詞獨誦(普通話) 小學一、二年級(女子組) |
優良 |
2F | 李釺玉 | 第七十五屆香港學校朗誦節詩詞獨誦(普通話) 小學一、二年級(女子組) |
優良 |
5A | 高焮桐 | 第七十五屆香港學校朗誦節詩詞獨誦(普通話) 小學五、六年級(女子組) |
優良 |
5A | 馬卓瑩 | 第七十五屆香港學校朗誦節詩詞獨誦(普通話) 小學五、六年級(女子組) |
良好 |
5B | 陳雋穎 | 第七十五屆香港學校朗誦節詩詞獨誦(普通話) 小學五、六年級(男子組) |
優良 |
5A | 馬卓南 | 第七十五屆香港學校朗誦節詩詞獨誦(普通話) 小學五、六年級(男子組) |
優良 |
3D | 黃思瑜 | 第七十五屆香港學校朗誦節詩詞獨誦(普通話) 小學三、四年級(女子組) |
優良 |
3D | 趙希悠 | 第七十五屆香港學校朗誦節詩詞獨誦(普通話) 小學三、四年級(女子組) |
優良 |
3E | 黃宗蘅 | 第七十五屆香港學校朗誦節詩詞獨誦(普通話) 小學三、四年級(男子組) |
優良
|
班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
6D | 羅熊恩 | [展翅盃]全港朗誦藝術表演賽:高小組普通話-古詩 | 金獎 |
6C | 廖嘉琪 | 第二十六屆屯門元朗區小學普通話朗誦比賽六年級C組 | 亞軍 |
6C | 石軒甄 | 第二十六屆屯門元朗區小學普通話朗誦比賽六年級A組 | 季軍 |
6C | 廖嘉琪 | 2022全港兒童普通話朗誦及講故事比賽 | 銀獎 |
6C | 石軒甄 | 2022全港兒童普通話朗誦及講故事比賽 | 銀獎 |
6C | 廖嘉琪 | 第二十六屆國際兒童及青少年普通話朗誦比賽 | 冠軍 |
6D | 羅熊恩 | 第二十屆全港兒童普通話朗誦比賽 | 冠軍 |
6C | 石軒甄 | [粵海紫荊杯]全港兒童普通話朗誦比賽 | 優異 |
6D | 羅熊恩 | 全港朗誦藝術表演賽2022 小學高小組 普通話新詩 | 冠軍 |
6C | 廖嘉琪 | 香港學界公開賽暨第十七屆BNCL證書學術才藝大賽 小學高小組普通話朗誦 | 亞軍 |
6C | 石軒甄 | 香港學界公開賽暨第十七屆BNCL證書學術才藝大賽 小學高小組普通話朗誦 | 亞軍 |
4D | 張鴻瑋 | 第74屆香港學校朗誦節 | 優良 |
4D | 潘采凝 | (普通話散文獨誦) | 良好 |
1D | 肖梓檸 | (普通話散文獨誦) | 良好 |
6D | 游澧新 | (普通話散文獨誦) | 良好 |
6C | 廖嘉琪 | 第74屆香港學校朗誦節 | 優良 |
6D | 羅熊恩 | (普通話詩詞獨誦) | 季軍 |
6C | 石軒甄 | (普通話詩詞獨誦) | 優良 |
4D | 李紫釔 | (普通話詩詞獨誦) | 優良 |
5C | 葛銘鑫 | (普通話詩詞獨誦) | 優良 |
4D | 林桂瑩 | (普通話詩詞獨誦) | 良好 |
3C | 林正澧 | (普通話詩詞獨誦) | 良好 |
2E | 蔡尚希 | (普通話詩詞獨誦) | 良好 |
1E | 張梓樂 | (普通話詩詞獨誦) | 良好 |
6C | 石軒甄 | 香港學校公開賽暨第五屆專業精英盃學術才藝大賽(普) | 冠軍 |
6C | 石軒甄 | 香港學校公開賽暨第五屆專業精英盃學術才藝大賽(普) | 冠軍 |
6C | 石軒甄 | 香港學校公開賽暨第五屆專業精英盃學術才藝大賽(普) | 冠軍 |
6C | 石軒甄 | 香港學校公開賽暨第五屆專業精英盃學術才藝大賽(普) | 冠軍 |
6C | 石軒甄 | 香港學校公開賽暨第五屆專業精英盃學術才藝大賽(普) | 冠軍 |
6C | 石軒甄 | 香港學校公開賽暨第五屆專業精英盃學術才藝大賽(普) | 冠軍 |
6C | 石軒甄 | 香港學校公開賽暨第五屆專業精英盃學術才藝大賽(普) | 冠軍 |