英文
獲獎項目 | 班別 | 姓名 | 名次 |
YLE Flyers Reading & Writing, Listening, Speaking | 6E | 鍾宇軒 | 15個盾 |
香港學科比賽 英文 | 1A | 洪宥寬 | 冠軍 |
香港學科比賽 英文 | 1E | 陳宥宸 | 冠軍 |
香港學科比賽 英文 | 1E | 林熙曈 | 冠軍 |
香港學科比賽 英文 | 2D | 陳穎玟 | 冠軍 |
香港學科比賽 英文 | 6E | 游梓維 | 冠軍 |
香港學科比賽 英文 | 1B | 繆一健 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 1C | 黃宗蘅 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 2D | 蕭孝言 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 3C | 廖朗晴 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 3D | 周玥如 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 4C | 張天盈 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 5D | 陳立然 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 6F | 鍾海晴 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 6F | 蔡嘉而 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 1B | 繆一健 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 1C | 黃宗蘅 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 2D | 蕭孝言 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 3C | 廖朗晴 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 3D | 周玥如 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 4C | 張天盈 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 1A | 關樂沂 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 1C | 吳皓麟 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 1D | 陳梓浩 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 2A | 黃詠熙 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 2A | 張君城 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 2C | 黃希妍 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 2C | 黃駿彥 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 2D | 郭鈺希 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 3C | 張翔鈞 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 4D | 丁紀霖 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 5B | 陳穎琳 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 5D | 張一蓮 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 6E | 來玉金靈 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 1D | 廖皚茵 | 銅獎 |
香港學科比賽 英文 | 1E | 劉卓賢 | 銅獎 |
香港學科比賽 英文 | 1E | 易青頤 | 銅獎 |
香港學科比賽 英文 | 2B | 丁熙媛 | 銅獎 |
香港學科比賽 英文 | 2B | 戴安蕎 | 銅獎 |
香港學科比賽 英文 | 2C | 鍾浩麟 | 銅獎 |
香港學科比賽 英文 | 3C | 陳立翹 | 銅獎 |
香港學科比賽 英文 | 4C | 蕭巧晴 | 銅獎 |
香港學科比賽 英文 | 4C | 孔繁晞 | 銅獎 |
香港學科比賽 英文 | 4D | 黃凱祺 | 銅獎 |
香港學科比賽 英文 | 4D | 黃卓曦 | 銅獎 |
香港學科比賽 英文 | 5C | 葉皓喆 | 銅獎 |
香港學科比賽 英文 | 5D | 余博文 | 銅獎 |
香港學科比賽 英文 | 6E | 徐淑楨 | 銅獎 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 2D | 蕭孝言 | 殿軍 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 游梓維 | 季軍 | |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 黃詠熙 | 優異 | |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 2B | 莊日希 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 2D | 林正灃 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 3C | 劉覺仁 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 3C | 陳立翹 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 3C | 鄭弘毅 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 3C | 古日生 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 4D | 文浚希 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 4D | 伍柏丞 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 2D | 郭鈺希 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 2C | 鍾柏頤 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 5D | 吳芯穎 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 5D | 梁詠昕 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 5D | 許筠沂 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 5D | 羅熊恩 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 6C | Bishwakarma Lachhimi | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 2B | 李素姍 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 2B | 戴安蕎 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 3D | 周玥如 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 3C | 李芷悠 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 5C | 鄧子祺 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 5D | 郭奇正 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 5D | 余博文 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 5D | 張卓言 | 良好 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 4C | 蕭巧晴 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 4C | 孔繁晞 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 6E | 王太明 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 6D | 馮首樂 | 良好 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 6C | 李溢森 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 4C | 張天盈 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 4D | 西本心 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 3C | 鍾梓雲 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 3C | 陳琬誼 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 6F | 蔡嘉而 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Prose Reading | 6F | 蔡嘉而 | 優異 |
73rd Hong Kong Schools Speech Festival Solo Prose Reading | 6F | 鍾海晴 | 優異 |
培生朗文迪士尼故事角色演繹大賽 | 1D | 黃心悅 | 亞軍 |
香港學科比賽 英文 | 1C | 黃宗蘅 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 1C | 吳皓麟 | 冠軍 |
香港學科比賽 英文 | 1C | 廖皚茵 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 1D | 譚嘉賢 | 冠軍 |
香港學科比賽 英文 | 1E | 陳宥宸 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 1E | 劉卓賢 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 1E | 林熙曈 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 2B | 丁熙媛 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 2B | 戴安蕎 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 2B | 譚駿熹 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 2D | 蕭孝言 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 2D | 何金優 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 2D | 郭鈺希 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 3C | 廖朗晴 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 3D | 周玥如 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 4C | 龔煜翔 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 4C | 孔繁晞 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 4D | 伍柏丞 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 4D | 丁紀霖 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 4D | 黃凱祺 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 4D | 西本心 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 5B | BISHWAKARMA Sarwajit | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 5C | 文頌天 | 金獎 |
香港學科比賽 英文 | 5D | 盧宣澄 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 5D | 陳立然 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 5D | 余博文 | 銅獎 |
香港學科比賽 英文 | 6C | BISHWAKARMA Lachhimi | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 6D | 馮首樂 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 6E | 游梓維 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 6F | 蔡嘉而 | 銀獎 |
香港學科比賽 英文 | 6F | 鍾海晴 | 銀獎 |
英語話劇
獲獎項目 | 班別 | 姓名 | 名次 |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 | 4C | 孔繁晞 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 | 4C | 李卓洧 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 | 4D | 西本心 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 | 5C | 謝其益 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 | 5D | 陸靖軒 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 | 6E | 李泓融 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 | 6E | 游梓維 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 | 6F | 陳慧璇 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 | 6F | 蔡嘉而 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 | 4C | 孔繁晞 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 | 4C | 李卓洧 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 | 4C | 蕭曦妍 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 | 4D | 西本心 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 | 5C | 謝其益 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 | 5D | 梁詠昕 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 | 5D | 陸靖軒 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 | 5D | 吳芯穎 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 | 5D | 余博文 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 | 6E | 李泓融 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 | 6E | 游梓維 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 | 6F | 陳慧璇 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 | 6F | 蔡嘉而 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 | 6F | 盧泳攸 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 | 4C | 孔繁晞 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 | 4C | 李卓洧 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 | 4C | 蕭曦妍 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 | 4D | 西本心 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 | 5C | 謝其益 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 | 5D | 梁詠昕 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 | 5D | 陸靖軒 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 | 5D | 吳芯穎 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 | 5D | 余博文 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 | 6E | 李泓融 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 | 6E | 游梓維 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 | 6F | 陳慧璇 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 | 6F | 蔡嘉而 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 | 6F | 盧泳攸 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 | 4C | 孔繁晞 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 | 4C | 李卓洧 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 | 4C | 蕭曦妍 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 | 4D | 西本心 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 | 5C | 謝其益 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 | 5D | 梁詠昕 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 | 5D | 陸靖軒 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 | 5D | 吳芯穎 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 | 5D | 余博文 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 | 6E | 李泓融 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 | 6E | 游梓維 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 | 6F | 陳慧璇 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 | 6F | 蔡嘉而 | / |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 | 6F | 盧泳攸 | / |