英文
5C | 陳立翹 | Cambridge English Preliminary English Test | Grade B |
2E | 裴寧 | Initial Musical Theatre in Production (The Magic Finger_Cue Drama) | Distinction |
5D | 李宇凡 | Cambridge English Exam (YLE Flyers) | 12 shields |
4C | 陳庭津 | Cambridge English Exam (YLE Flyers) | 12 shields |
5A | 噶瑪仁 | Cambridge English Exam (YLE Flyers) | 13 shields |
6D | 陳俊儒 | Cambridge English Exam (YLE Flyers) | 14 shields |
5C | 王駿浠 | Cambridge English Exam (YLE Flyers) | 15 shields |
6C | 張天盈 | Cambridge English Exam (YLE Flyers) | 15 shields |
4D | 李子諾 | Cambridge English Exam (YLE Flyers) | 15 shields |
4C | 黃駿彥 | Cambridge English Exam (YLE Flyers) | 15 shields |
4A | 劉溢朗 | Cambridge English Exam (YLE Movers) | 12 shields |
4D | 李靖婷 | Cambridge English Exam (YLE Movers) | 13 shields |
3D | 易柏希 | Cambridge English Exam (YLE Movers) | 14 shields |
4D | 郭鈺希 | Cambridge English Exam (YLE Movers) | 15 shields |
3D | 黃梓諾 | Cambridge English Exam (YLE Movers) | 15 shields |
2B | 馮嘉欣 | Cambridge English Exam (YLE Starters) | 14 shields |
2A | 黃心怡 | Cambridge English Exam (YLE Starters) | 14 shields |
2B | 趙日瀧 | Cambridge English Exam (YLE Starters) | 14 shields |
2F | 吳佰航 | Cambridge English Exam (YLE Starters) | 15 shields |
2F | 吳宗軒 | Cambridge English Exam (YLE Starters) | 15 shields |
2D | 陳慧芸 | Cambridge English Exam (YLE Starters) | 15 shields |
2D | 蘇柏堯 | Cambridge English Exam (YLE Starters) | 15 shields |
2E | 曾凱怡 | Cambridge English Exam (YLE Starters) | 15 shields |
6D | 陳俊儒 | Hong Kong Aptitude Competition: English Contest 23-24, 1st Term Preliminary | Bronze Adward |
4C | 陳庭津 | See you in London International Youth Painting Competition 2024 (Age Group 2014) | 金獎 |
5C | 鄭弘毅 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出演員獎 |
4B | 李素姍 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出演員獎 |
4C | 黃駿彥 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出演員獎 |
5A | 陳琬誼 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出演員獎 |
5C | 陳柏衡 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出演員獎 |
6D | 陳柏熙 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出演員獎 |
6D | 孔繁晞 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出演員獎 |
6D | 李卓洧 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出演員獎 |
4B | 李素姍 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 |
4C | 麥宇萱 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 |
4C | 黃駿彥 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 |
4D | 郭鈺希 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 |
4D | 蕭孝言 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 |
4D | 李子諾 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 |
5A | 陳琬誼 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 |
5B | 陳芷妤 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 |
5C | 陳柏衡 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 |
5C | 鄭弘毅 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 |
6C | 蕭巧晴 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 |
6D | 陳柏熙 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 |
6D | 孔繁晞 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 |
6D | 李卓洧 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 |
6D | 黃晴祺 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 |
6D | 陳柏熙 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 |
4B | 李素姍 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 |
4C | 麥宇萱 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 |
4C | 黃駿彥 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 |
4D | 郭鈺希 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 |
4D | 蕭孝言 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 |
4D | 李子諾 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 |
5A | 陳琬誼 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 |
5B | 陳芷妤 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 |
5C | 陳柏衡 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 |
5C | 鄭弘毅 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 |
6C | 蕭巧晴 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 |
6D | 孔繁晞 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 |
6D | 李卓洧 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 |
6D | 黃晴祺 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 |
4C | 麥宇萱 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出劇本獎 |
4C | 黃駿彥 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出劇本獎 |
4D | 郭鈺希 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出劇本獎 |
4D | 蕭孝言 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出劇本獎 |
4D | 李子諾 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出劇本獎 |
5A | 陳琬誼 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出劇本獎 |
5B | 陳芷妤 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出劇本獎 |
5C | 陳柏衡 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出劇本獎 |
5C | 鄭弘毅 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出劇本獎 |
6C | 蕭巧晴 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出劇本獎 |
6D | 陳柏熙 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出劇本獎 |
6D | 孔繁晞 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出劇本獎 |
4B | 李素姍 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出劇本獎 |
6D | 李卓洧 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出劇本獎 |
6D | 黃晴祺 | 2023/24香港學校戲劇節 | 傑出劇本獎 |
6D | 孔繁晞 | 2023/24香港學校戲劇節 | 評判推介演出獎 |
4B | 李素姍 | 2023/24香港學校戲劇節 | 評判推介演出獎 |
4C | 麥宇萱 | 2023/24香港學校戲劇節 | 評判推介演出獎 |
4C | 黃駿彥 | 2023/24香港學校戲劇節 | 評判推介演出獎 |
4D | 郭鈺希 | 2023/24香港學校戲劇節 | 評判推介演出獎 |
4D | 蕭孝言 | 2023/24香港學校戲劇節 | 評判推介演出獎 |
4D | 李子諾 | 2023/24香港學校戲劇節 | 評判推介演出獎 |
5A | 陳琬誼 | 2023/24香港學校戲劇節 | 評判推介演出獎 |
5B | 陳芷妤 | 2023/24香港學校戲劇節 | 評判推介演出獎 |
5C | 陳柏衡 | 2023/24香港學校戲劇節 | 評判推介演出獎 |
5C | 鄭弘毅 | 2023/24香港學校戲劇節 | 評判推介演出獎 |
6C | 蕭巧晴 | 2023/24香港學校戲劇節 | 評判推介演出獎 |
6D | 陳柏熙 | 2023/24香港學校戲劇節 | 評判推介演出獎 |
6D | 李卓洧 | 2023/24香港學校戲劇節 | 評判推介演出獎 |
6D | 黃晴祺 | 2023/24香港學校戲劇節 | 評判推介演出獎 |
2F | 楊溢庭 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
2A | 黃浩銘 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
2B | 趙日瀧 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
2C | 廖梓維 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
2C | 嚴皓暄 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
2D | 顧騫胤 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
2D | 蘇柏堯 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
2D | 黃卓軒 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
2D | 吳浩瑜 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
2E | 曾栢睿 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
2E | 張梓樂 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
2E | 劉子銳 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
2E | 王焯㮾 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
2E | 胡澤郗 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
2F | 陳煥在 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
2F | 周宏治 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3C | 陳柏希 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3C | 鄭子軒 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3C | 張鋮志 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3C | 黃詩儼 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3C | 黃梓源 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3C | 梁宏迪 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3C | 袁顯朗 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3C | 鐘偉杰 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3D | 陳頌軒 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3D | 陳樂熹 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3D | 陳泳泯 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3D | 郭展華 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3D | 林品丞 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3D | 李清楊 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3D | 黃梓諾 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3D | 易柏希 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3E | 陳宥宸 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3E | 蔡尚希 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3E | 馮建穎 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3E | 馮柏灝 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3E | 郭富山 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3E | 黃宗蘅 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3E | 洪宥寬 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3E | 劉卓賢 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3E | 李宇羲 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3E | 盧焯熙 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
3E | 吳皓麟 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3 Boys |
Second Place |
1D | 賴天宇 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 and 2 Boys | Third Place |
2F | 周宏治 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 and 2 Boys | 優良 |
2A | 黃浩銘 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 and 2 Boys | 優良 |
2C | 嚴皓暄 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 and 2 Boys | 優良 |
2C | 廖梓維 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 and 2 Boys | 優良 |
2E | 王焯㮾 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 and 2 Boys | 優良 |
2B | 趙日瀧 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 and 2 Boys | 優良 |
2D | 蘇柏堯 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 and 2 Boys | 優良 |
2D | 肖梓檸 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 and 2 Girls | 良好 |
2D | 梁馨文 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 and 2 Girls | 優良 |
2A | 傅嘉淇 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 and 2 Girls | 優良 |
2A | 顧康渝 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 and 2 Girls | 優良 |
2D | 林泳妍 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 and 2 Girls | 優良 |
2D | 賴奕豫 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 and 2 Girls | 優良 |
2B | 關心朗 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 and 2 Girls | 優良 |
3D | 黃梓諾 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 3 Boys | 優良 |
3E | 馮柏灝 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 3 Boys | 優良 |
3E | 吳皓麟 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 3 Boys | 優良 |
3E | 馮建穎 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 3 Boys | 優良 |
3D | 李清楊 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 3 Boys | 優良 |
3C | 關樂沂 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 3 Girls | Third Place |
3C | 黃心悅 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 3 Girls | 優良 |
3C | 冼廷書 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 3 Girls | 優良 |
3E | 黃泳楠 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 3 Girls | 優良 |
3E | 鄺婉翹 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 3 Girls | 優良 |
3C | 陳筠婷 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 3 Girls | 優良 |
4D | 蕭孝言 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 4 Boys | 優良 |
4C | 莊日希 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 4 Boys | 優良 |
4C | 林正澧 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 4 Boys | 優良 |
4C | 黃詠熙 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 4 Boys | 優良 |
4C | 黃駿彥 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 4 Boys | 優良 |
2D | 張梓軒 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 4 Boys | 優良 |
4D | 蔡諾然 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 4 Boys | 優良 |
4D | 郭鈺希 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 4 Girls | 優良 |
4D | 戴安蕎 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 4 Girls | 優良 |
4A | 鍾柏頤 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 4 Girls | 優良 |
4A | 蔡玥宜 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 4 Girls | 優良 |
4B | 李素姍 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 4 Girls | 優良 |
5A | 梁晉維 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 5 Boys | 優良 |
5C | 鄭弘毅 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 5 Boys | 優良 |
5C | 陳立翹 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 5 Boys | 優良 |
5D | 張鴻瑋 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 5 Boys | 優良 |
5D | 李宇凡 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 5 Boys | 優良 |
5D | 周玥如 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 5 Girls | 優良 |
5C | 文鎧澄 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 5 Girls | 優良 |
5A | 陳琬誼 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 5 Girls | 優良 |
5B | 陳芷妤 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 5 Girls | 優良 |
6C | 伍柏丞 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 6 Boys | 優良 |
6C | 文浚希 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 6 Boys | 優良 |
6C | 黃天悅 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 6 Boys | 優良 |
6D | 孔繁晞 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 6 Girls | Third Place |
6C | 譚淑茵 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 6 Girls | 優良 |
6C | 蕭巧晴 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 6 Girls | 優良 |
6C | 張天盈 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 6 Girls | 優良 |
6D | 鍾希兒 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking Non-Open Primary 6 Girls | 優良 |
5C | 陳立翹 | P.4 - P.6 Inter-class Creative Writing Competition | Champion |
6D | 孔繁晞 | P.4 - P.6 Inter-class Creative Writing Competition | Champion |
4D | 郭鈺希 | P.4 - P.6 Inter-class Creative Writing Competition | Champion |
6C | 譚淑茵 | P.4 - P.6 Inter-class Creative Writing Competition | 1st runner-up |
4D | 蕭孝言 | P.4 - P.6 Inter-class Creative Writing Competition | 1st runner-up |
5C | 李芷悠 | P.4 - P.6 Inter-class Creative Writing Competition | 1st runner-up |
5A | 陳琬誼 | P.4 - P.6 Inter-class Creative Writing Competition | 2nd runner-up |
4C | 黃駿彥 | P.4 - P.6 Inter-class Creative Writing Competition | 2nd runner-up |
6C | 張天盈 | P.4 - P.6 Inter-class Creative Writing Competition | 2nd runner-up |
2C | 洪宥寶 | Hong Kong Taekwondo Grand Prix 2024__Speed Kicking | 亞軍 |
3E | 洪宥寬 | Hong Kong Taekwondo Grand Prix 2024__Speed Kicking | 冠軍 |
6C | 蕭巧晴 | 英文朗誦比賽(獨誦) | 優良 |
班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
5C | 蕭巧晴 | 劍橋英語考試 | Grade B |
5C | 蕭巧晴 | Entry Level Certificate in ESOL International | Grade B |
5D | 陳煒棋 | YLE Flyers | 15盾 |
2E | 林煕曈 | 香港學科比賽(初賽)-英文科 | 金獎 |
5C | 蕭巧晴 | Annual Storytelling Competition for Primary Schools in Yuen Long | 優異 |
5C | 張天盈 | Annual Storytelling Competition for Primary Schools in Yuen Long | 優異 |
5C | 伍柏丞 | Key English Test | B |
6D | 陳立然 | Preliminary English Test | B |
6C | 鄧子祺 | YLE Flyers | 15個盾 |
1F | 陳煥在 | 全港英語學術比賽2022 | 銅獎 |
3C | 蕭孝言 | YLE Flyers | 15個盾 |
3D | 陳穎玟 | London College of Music Examinations 7th LCM Hong Kong Speech Festival Certificate of Participation | Distinction |
3C | 蕭孝言 | 傑出演員獎 | 傑出 |
4C | 陳芷妤 | 傑出影音效果獎 | 傑出 |
5C | 蕭巧晴 | 傑出合作獎 | 傑出 |
5D | 孔繁晞 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
5D | 李卓洧 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
5D | 蕭曦妍 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
6C | 謝其益 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
6D | 梁詠昕 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
6D | 陸靖軒 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
6D | 余博文 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
6D | 游灃新 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
6D | 郭奇正 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
3C | 蕭孝言 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
4C | 陳芷妤 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
5C | 蕭巧晴 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
5D | 孔繁晞 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
5D | 李卓洧 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
5D | 蕭曦妍 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
6C | 謝其益 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
6D | 梁詠昕 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
6D | 陸靖軒 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
6D | 余博文 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
6D | 游灃新 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
6D | 郭奇正 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
6C | 謝其益 | 傑出男演員 | 傑出 |
6D | 梁詠昕 | 傑出女演員 | 傑出 |
1B | 周宏治 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Boys Y51-7(Merit) | 優良 |
1B | 關心朗 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Girls Y20-3(Merit) | 優良 |
2B | 黃詠楠 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Girls Y21-2(Merit) | 優良 |
2B | 陳筠婷 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Girls Y21-8(Merit) | 優良 |
2B | 馮燕怡 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Girls Y21-6(Proficiency) | 良好 |
2C | 鄺婉翹 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Girls Y21-3(Merit) | 優良 |
2C | 黃思瑜 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Girls Y21-7(Merit) | 優良 |
2D | 黃梓諾 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Boys Y51-5(Merit) | 優良 |
2E | 馮柏灝 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Boys Y51-6(Proficiency) | 良好 |
3B | 陳柏霖 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Boys Y53-1(Merit) | 優良 |
3B | 蔡玥宜 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Girls Y25-4(Merit) | 優良 |
3C | 黃詠熙 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Boys Y54-5(Merit,Second Place) | 亞軍 |
3C | 莊日希 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Boys Y54-1(Merit) | 優良 |
3C | 郭鈺希 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Girls Y24-2(Merit) | 優良 |
3C | 李素珊 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Girls Y24-5(Merit) | 優良 |
3D | 蘇鴻超 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Boys Y53-5(Merit) | 優良 |
3D | 黃駿彥 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Boys Y53-5(Merit) | 優良 |
3D | 蕭孝言 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Boys Y53-2(Merit) | 優良 |
3C | 林正澧 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Boys Y53-2(Proficiency) | 良好 |
4C | 陳芷妤 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 4-Girls Y27-1(Merit) | 優良 |
4C | 鍾梓雲 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 4-Girls Y26-6(Merit) | 優良 |
4C | 余懿 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 4-Boys Y55-3(Merit) | 優良 |
4D | 陳柏衡 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 4-Boys Y55-2(Merit) | 優良 |
4D | 鄭弘毅 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 4-Boys Y55-2(Merit) | 優良 |
4D | 李宇凡 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 4-Boys Y55-1(Merit) | 優良 |
4D | 周玥如 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 4-Girls Y26-2(Merit) | 優良 |
4D | 陳琬誼 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 4-Girls Y27-4(Proficiency) | 良好 |
5C | 文浚希 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 5-Boys Y57-5(Merit) | 優良 |
