班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
2F | 周宏治 | 武術王者爭霸戰男子A組五步拳 | 銀獎 |
6D | 區卓嵐 | Str8 x TerraX 短途定向巡迴賽 2023 第七站添馬 男子少年組 | 冠軍 |
2D | 蘇柏堯 | 元朗區乒乓球章別計劃 | 銅章 |
1A | 莊子匡 | 全港小輪車分齡賽 – 第二回合 - 6-7歲組 | 冠軍 |
2D | 林泳妍 | 元朗區第三十八屆水運會女子青少年J組4x50米自由泳接力 | 亞軍 |
1A | 莊子匡 | 全港小輪車分齡賽 – 第三回合 - 6-7歲組 | 冠軍 |
6D | 區卓嵐 | Str8 x TerraX 短途定向巡迴賽 2023 第十站上水 男子少年組 | 季軍 |
6A | 伍焯琳 | 屯門區青少年邀請跆拳道比賽專業品勢組 | 亞軍 |
1A | 莊子匡 | 全港小輪車分齡賽 – 第二回合 - 6-8歲組 | 亞軍 |
6A | 伍焯琳 | 元朗區小學三人籃球錦標賽 女子組 | 季軍 |
5D | 練玥呈 | 元朗區小學三人籃球錦標賽 女子組 | 季軍 |
5B | 陳曉悠 | 元朗區小學三人籃球錦標賽 女子組 | 季軍 |
3D | 陳垣俙 | 元朗區小學三人籃球錦標賽 女子組 | 季軍 |
5C | 陸希晴 | 2023年度香港校際柔道錦標賽 | 季軍 |
5B | 鄧煒晴 | 元朗區小學校際田徑比賽 女子甲組4x100米接力賽 女子甲組團體 | 優異獎 |
6A | 伍焯琳 | 元朗區小學校際田徑比賽 女子甲組4x100米接力賽 女子甲組團體 | 優異獎 |
6B | 林熹怡 | 元朗區小學校際田徑比賽 女子甲組4x100米接力賽 女子甲組團體 | 優異獎 |
6C | 李紫鈺 | 元朗區小學校際田徑比賽 女子甲組4x100米接力賽 女子甲組團體 | 優異獎 |
6D | 蕭曦妍 | 元朗區小學校際田徑比賽 女子甲組4x100米接力賽 女子甲組團體 | 優異獎 |
6D | 張怡 | 元朗區小學校際田徑比賽 女子甲組4x100米接力賽 女子甲組團體 | 優異獎 |
3C | 盧鍩瑩 | 元朗區小學校際田徑比賽 女子丙組4x100米接力賽 | 殿軍 |
4A | 吳卓柔 | 元朗區小學校際田徑比賽 女子丙組4x100米接力賽 | 殿軍 |
4B | 凌可欣 | 元朗區小學校際田徑比賽 女子丙組4x100米接力賽 | 殿軍 |
4B | 鄧婷心 | 元朗區小學校際田徑比賽 女子丙組4x100米接力賽 | 殿軍 |
4D | 李靖婷 | 元朗區小學校際田徑比賽 女子丙組4x100米接力賽 | 殿軍 |
4D | 邱詠悠 | 元朗區小學校際田徑比賽 女子丙組4x100米接力賽 | 殿軍 |
3A | 何珈名 | 元朗區小學校際田徑比賽 男子丙組團體 | 優異獎 |
3E | 黃宗蘅 | 元朗區小學校際田徑比賽 男子丙組團體 | 優異獎 |
4A | 朱力謙 | 元朗區小學校際田徑比賽 男子丙組團體 | 優異獎 |
4C | 莊日希 | 元朗區小學校際田徑比賽 男子丙組團體 | 優異獎 |
4D | 連逸朗 | 元朗區小學校際田徑比賽 男子丙組團體 | 優異獎 |
4D | 鄭梓鍵 | 元朗區小學校際田徑比賽 男子丙組團體 | 優異獎 |
6A | 伍焯琳 | 元朗區小學校際田徑比賽女子甲組400米 *破大會記錄 | 殿軍 |
6A | 伍焯琳 | 元朗區小學校際田徑比賽女子甲組壘球 | 亞軍 |
6D | 鄧君樂 | 元朗區小學校際田徑比賽男子甲組400米 | 亞軍 |
4A | 朱力謙 | 元朗區小學校際田徑比賽男子丙組60米 | 亞軍 |
5D | 曾珏言 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 女子組 | 季軍 |
6A | 伍焯琳 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 女子組 | 季軍 |
6B | 林熹怡 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 女子組 | 季軍 |
6D | 蕭曦妍 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 女子組 | 季軍 |
3B | 鄧縉柔 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 女子組 | 季軍 |
3C | 何東玲 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 女子組 | 季軍 |
3C | 譚凱桐 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 女子組 | 季軍 |
3D | 陳垣俙 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 女子組 | 季軍 |
4B | 劉洳僖 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 女子組 | 季軍 |
5A | 高焮桐 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 女子組 | 季軍 |
5A | 馬卓瑩 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 女子組 | 季軍 |
5B | 陳曉悠 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 女子組 | 季軍 |
5C | 鍾梓雲 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 女子組 | 季軍 |
5D | 練玥呈 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 女子組 | 季軍 |
6B | 張展維 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 男子組 | 亞軍 |
6B | 何柏希 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 男子組 | 亞軍 |
6C | 鄭漢基 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 男子組 | 亞軍 |
6C | 李俊樂 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 男子組 | 亞軍 |
4D | 姚舜耀 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 男子組 | 亞軍 |
5A | 陳曉棋 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 男子組 | 亞軍 |
5A | 馬卓南 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 男子組 | 亞軍 |
5C | 羅森炎 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 男子組 | 亞軍 |
5D | 湯燚楓 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 男子組 | 亞軍 |
6A | 朱倵鋘 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 男子組 | 亞軍 |
6D | 文基業 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 男子組 | 亞軍 |
4A | 朱力謙 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 男子組 | 亞軍 |
4A | 曾栢霖 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 男子組 | 亞軍 |
4C | 林正澧 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 男子組 | 亞軍 |
4C | 蘇鴻超 | 「琳明盃」小學五人籃球比賽 男子組 | 亞軍 |
1A | 莊子匡 | 全港小輪車分齡賽 - 第五回合 - 5-7歲組 | 亞軍 |
5B | 吳城憲 | 全港競技體操公開及新秀比賽 新秀組跳馬 | 優異 |
5B | 吳城憲 | 全港競技體操公開及新秀比賽 新秀組團體賽 | 亞軍 |
2F | 周宏治 | 第七屆省港澳武術錦標賽五步拳 | 銀獎 |
2C | 鍾昊言 | 第七屆省港澳武術錦標賽初級南拳 | 銀獎 |
6A | 朱梓僑 | TAE KWON DO 2023___博撃組 | 冠軍 |
4B | 朱梓廷 | TAE KWON DO 2023___博撃組 | 季軍 |
1A | 莊子匡 | 全港小輪車分齡賽 – 第一回合 - 7-9歲組 | 亞軍 |
1A | 莊子匡 | 全港小輪車分齡賽 – 第八回合 - 7-8歲組 | 冠軍 |
1A | 莊子匡 | Thailand BMX Championships 男子小輪車 7歲組 | 第四名 |
1A | 莊子匡 | 全港小輪車分齡賽 – 第七回合 - 7-9歲組 | 亞軍 |
6A | 伍焯琳 | 第二十六屆全港小學區際田徑比賽女子甲組擲壘球 | 殿軍 |
6D | 鄧君樂 | 復活盃兒童田徑錦標賽男子2012年400米 | 冠軍 |
6D | 區卓嵐 | Str8 x TerraX 短途定向巡迴賽2024 第二站蝴蝶灣公園 男子少年組 | 季軍 |
5B | 吳城憲 | 男子乙組自由體操比賽 (學界) | 殿軍 |
5B | 吳城憲 | 男子乙組跳馬比賽 (學界) | 殿軍 |
6D | 區卓嵐 | 香港小學學界定向錦標賽2023/24 新界區男子甲組 | 冠軍 |
5A | 高焮桐 | 元天盃籃球挑戰賽女子組 | 季軍 |
6A | 伍焯琳 | 元天盃籃球挑戰賽女子組 | 季軍 |
5A | 馬卓瑩 | 元天盃籃球挑戰賽女子組 | 季軍 |
5B | 陳曉悠 | 元天盃籃球挑戰賽女子組 | 季軍 |
5C | 鍾梓雲 | 元天盃籃球挑戰賽女子組 | 季軍 |
5D | 曾珏言 | 元天盃籃球挑戰賽女子組 | 季軍 |
5C | 羅森炎 | 元天盃籃球挑戰賽男子組 | 亞軍 |
4A | 朱力謙 | 元天盃籃球挑戰賽男子組 | 亞軍 |
5D | 湯燚楓 | 元天盃籃球挑戰賽男子組 | 亞軍 |
6B | 何柏希 | 元天盃籃球挑戰賽男子組 | 亞軍 |
4C | 蘇鴻超 | 元天盃籃球挑戰賽男子組 | 亞軍 |
6D | 黃諾恆 | 元天盃籃球挑戰賽男子組 | 亞軍 |
5C | 呂青璇 | 第四十三屆全港公開國術群英會2024女子小童組套拳 | 一等獎 |
6D | 區卓嵐 | TerraX 野外定向系列賽2024-錦標賽暨香港定向排名聯賽-中/長 距離 男子少年組 | 亞軍 |
6D | 區卓嵐 | 2023年度年終排名成績(短距離)M12 | 冠軍 |
6D | 區卓嵐 | 2023年度年終排名成績(中/長距離)M12 | 冠軍 |
6D | 區卓嵐 | Str8 x TerraX 短途定向巡迴賽2023 男子少年組 | 總亞軍 |
6D | 區卓嵐 | Str8 x TerraX 短途定向巡迴賽2024 第三站沙田市中心 男子少年組 | 亞軍 |
3E | 王邦宇 | 香港速度跳繩競技評核賽2024_跨下二式(女子組別) | 優異獎 |
3E | 馮燕怡 | 香港速度跳繩競技評核賽2024_側擺敬禮跳(女子組別) | 優異獎 |
4D | 鄭梓鍵 | 香港速度跳繩競技評核賽2024_側擺敬禮跳(男子組別) | 冠軍 |
4D | 鄭梓鍵 | 香港速度跳繩競技評核賽2024_單車步(男子組別) | 優異獎 |
5B | 吳城憲 | 「星輝盃」體操邀請賽 - 小學學界競技體操 男子乙組自由體操比賽 | 季軍 |
5B | 吳城憲 | 「星輝盃」體操邀請賽 - 小學學界競技體操 男子乙組跳箱比賽 | 季軍 |
5A | 陳琬誼 | 2023-2024年度元朗區小學校際游泳比賽女子乙組 100米自由泳 | 第六名 |
5A | 陳琬誼 | 2023-2024年度元朗區小學校際游泳比賽女子乙組 50米背泳 | 第七名 |
5B | 吳城憲 | 2023-2024年度元朗區小學校際游泳比賽男子乙組50米蝶泳 | 第七名 |
6D | 區卓嵐 | 2023-2024年度元朗區小學校際游泳比賽男子甲組 50米蝶泳 | 第六名 |
6D | 區卓嵐 | 2023-2024年度元朗區小學校際游泳比賽男子甲組 50米背泳 | 殿軍 |
1A | 莊子匡 | 「2024年亞洲小輪車洲際錦標賽」小輪車挑戰賽 | 第五名 |
6C | 葉卓軒 | 沙田區跆拳道品勢及電子競速比賽太極八章 | 季軍 |
6D | 鄧君樂 | 端午盃兒童田徑錦標賽 男子2012年 | 全場總冠軍 |
6D | 鄧君樂 | 端午盃兒童田徑錦標賽 男子2012年 100米 | 亞軍 |
6D | 鄧君樂 | 端午盃兒童田徑錦標賽 男子2012年 200米 | 亞軍 |
6D | 鄧君樂 | 端午盃兒童田徑錦標賽 男子2012年 400米 | 亞軍 |
4A | 朱力謙 | 校慶盃小學五人足球賽 | 優異 |
5B | 張栢昇 | 校慶盃小學五人足球賽 | 優異 |
5C | 陳立翹 | 校慶盃小學五人足球賽 | 優異 |
5D | 吳秉星 | 校慶盃小學五人足球賽 | 優異 |
6A | 朱倵鋘 | 校慶盃小學五人足球賽 | 優異 |
6A | 何東桓 | 校慶盃小學五人足球賽 | 優異 |
6A | 林嘉鍵 | 校慶盃小學五人足球賽 | 優異 |
6B | 何柏希 | 校慶盃小學五人足球賽 | 優異 |
6C | 羅子軒 | 校慶盃小學五人足球賽 | 優異 |
6C | 羅澤鴻 | 校慶盃小學五人足球賽 | 優異 |
6D | 鄧君樂 | 校慶盃小學五人足球賽 | 優異 |
6D | 區卓嵐 | 屈臣氏集團香港學生運動員獎2023-2024 | 學生運動員獎 |
1A | 莊子匡 | 全港小輪車分齡賽 男子6歲組 | 個人全年總冠軍 |
體育科•田徑 | |||
班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
5B | 陳頌烯 | 男子2012-400米賽事 | 第5名 |
6C | 周亮行 | 男子甲組壘球 | 殿軍 |
5C | 李紫鈺 | 女子乙組100米 | 殿軍 |
4A | 陳曉悠 | 女子丙組跳遠 | 殿軍 |
5A | 伍焯琳 | 女子乙組跳遠 | 第五名 |
5A | 袁文雅 | 女子乙組跳高 | 第六名 |
6B | 莊子睿 | 男子甲組跳遠 | 第七名 |
5D | 張怡 | 女子甲組跳遠 | 第七名 |
5C | 呂俊軒 | 男子乙組100米 | 第八名 |
4A | 鄧煒晴 | 女子乙組團體 | 優異 |
4C | 曾珏言 | 女子乙組團體 | 優異 |
5A | 伍焯琳 | 女子乙組團體 | 優異 |
5A | 袁文雅 | 女子乙組團體 | 優異 |
5C | 李紫鈺 | 女子乙組團體 | 優異 |
5D | 蕭曦妍 | 女子乙組團體 | 優異 |
6D | 陳立然 | 男子甲組跳高 | 亞軍 |
6C | 周亮行 | 男子甲組壘球 | 殿軍 |
5C | 鄭漢基 | 男子甲組鉛球 | 殿軍 |
5C | 呂俊軒 | 男子乙組100米 | 亞軍 |
5B | 陳頌烯 | 男子乙組200米 | 亞軍 |
5B | 何柏希 | 男子乙組壘球 | 殿軍 |
4B | 張栢昇 | 男子丙組跳遠 | 殿軍 |
3D | 鄭梓鍵 | 男子丙組60米 | 殿軍 |
6B | 高泱滎 | 女子甲組鉛球 | 亞軍 |
6B | 周焯瀅 | 女子甲組壘球 | 亞軍 |
6B | 劉津津 | 女子甲組200米 | 季軍 |
6B | 林玲玲 | 女子甲組100米 | 殿軍 |
6B | 鄧天晴 | 女子甲組400米 | 殿軍 |
6A | 何國英 | 女子甲組跳高 | 殿軍 |
5D | 張 怡 | 女子甲組跳遠 | 殿軍 |
5A | 伍焯琳 | 女子乙組壘球 | 冠軍 |
5A | 袁文雅 | 女子乙組跳高 | 亞軍 |
5D | 蕭曦妍 | 女子乙組60米 | 殿軍 |
5C | 李紫鈺 | 女子乙組100米 | 殿軍 |
4A | 鄧煒晴 | 女子乙組200米 | 殿軍 |
4B | 張品妤 | 女子丙組跳遠 | 亞軍 |
3B | 凌可欣 | 女子丙組60米 | 殿軍 |
4A | 鄧煒晴 | 女子乙組 | 團體亞軍 |
4C | 曾珏言 | 女子乙組 | 團體亞軍 |
5A | 伍焯琳 | 女子乙組 | 團體亞軍 |
5A | 袁文雅 | 女子乙組 | 團體亞軍 |
5C | 李紫鈺 | 女子乙組 | 團體亞軍 |
5D | 蕭曦妍 | 女子乙組 | 團體亞軍 |
6A | 何國英 | 女子甲組 | 團體季軍 |
6B | 周焯瀅 | 女子甲組 | 團體季軍 |
6B | 高泱滎 | 女子甲組 | 團體季軍 |
6B | 劉津津 | 女子甲組 | 團體季軍 |
6B | 梁嘉熹 | 女子甲組 | 團體季軍 |
6B | 鄧天晴 | 女子甲組 | 團體季軍 |
6B | 林玲玲 | 女子甲組 | 團體季軍 |
5D | 張 怡 | 女子甲組 | 團體季軍 |
3B | 凌可欣 | 女子丙組 | 團體季軍 |
4A | 陳曉悠 | 女子丙組 | 團體季軍 |
4B | 張品妤 | 女子丙組 | 團體季軍 |
5C | 鄭漢基 | 男子甲組 | 團體優異 |
6C | 陳皓希 | 男子甲組 | 團體優異 |
6C | 周亮行 | 男子甲組 | 團體優異 |
6C | 梁健聲 | 男子甲組 | 團體優異 |
6D | 陳立然 | 男子甲組 | 團體優異 |
6D | 羅卓林 | 男子甲組 | 團體優異 |
6B | 賀嘉杰 | 男子甲組 | 團體優異 |
6B | 莊子睿 | 男子甲組 | 團體優異 |
5B | 陳頌烯 | 男子乙組 | 團體亞軍 |
5B | 莊堡淦 | 男子乙組 | 團體亞軍 |
5B | 何柏希 | 男子乙組 | 團體亞軍 |
5C | 呂俊軒 | 男子乙組 | 團體亞軍 |
5D | 鄧君樂 | 男子乙組 | 團體亞軍 |
4C | 羅森炎 | 男子乙組 | 團體亞軍 |
3D | 鄭梓鍵 | 男子丙組 | 團體優異 |
4B | 張栢昇 | 男子丙組 | 團體優異 |
4D | 陳立翹 | 男子丙組 | 團體優異 |
本校 | 女子組 | 全場總亞軍 | |
5B | 陳頌烯 | 第一屆沙田田徑之王(第二站)男子2012年組---400米 | 第三名 |
4A | 鄧煒晴 | 元朗商會中學陸運會友校接力4X100 | 冠軍 |
5A | 伍焯琳 | 元朗商會中學陸運會友校接力4X100 | 冠軍 |
6A | 何國英 | 元朗商會中學陸運會友校接力4X100 | 冠軍 |
6B | 劉津津 | 元朗商會中學陸運會友校接力4X100 | 冠軍 |
3C | 鄧天浚 | 男子初小學組長拳 | 優異 |
5C | 呂俊軒 | 男子組4X100米 | 季軍 |
5D | 鄧君樂 | 男子組4X100米 | 季軍 |
6B | 莊子睿 | 男子組4X100米 | 季軍 |
6C | 周亮行 | 男子組4X100米 | 季軍 |
體育科•武術 | |||
班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
3C | 鄧天浚 | 全港學界武術錦標賽中小組自選長拳 | 季軍 |
6B | 鄧天晴 | 全港學界武術錦標賽高小組自選長拳 | 冠軍 |
3C | 鄧天浚 | 勁武飛揚 第27回 2023賀歲杯武術邀請賽 | 金獎 |
3C | 鄧天浚 | 初級長拳(男子A組) | 金獎 |
6B | 鄧天晴 | 勁武飛揚 第27回 2023賀歲杯武術邀請賽 | 金獎 |
6B | 鄧天晴 | 自選長拳(女子A組) | 金獎 |
6B | 鄧天晴 | ||
體育科•跆拳道 | |||
班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
2C | 洪宥寬 | 鬥鏘跆拳道錦標賽個人競速 | 殿軍 |
1C | 洪宥寶 | 冠軍 | |
1C | 洪宥寶 | 速度踢技 | 亞軍 |
2C | 洪宥寬 | 冠軍 | |
1C | 洪宥寶 | 搏擊對戰 | 季軍 |
2C | 洪宥寬 | 冠軍 | |
1C | 洪宥寶 | 精英小學跆拳道際賽2023搏擊賽 | 季軍 |
體育科•籃球 | |||
班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
6B | 劉津津 | 元朗區小學三人籃球錦標賽女子組 | 季軍 |
6A | 黎展螢 | 元朗區小學三人籃球錦標賽女子組 | 季軍 |
6A | 何國英 | 元朗區小學三人籃球錦標賽女子組 | 季軍 |
5A | 伍焯琳 | 元朗區小學三人籃球錦標賽女子組 | 季軍 |
4B | 陳曉棋 | 新界東獅子會盃三人籃球賽 | 優異獎 |
5D | 黃諾恆 | 榮茵男子A隊 | 優異獎 |
5D | 文基業 | 榮茵男子A隊 | 優異獎 |
6A | 陳杰軒 | 榮茵男子A隊 | 優異獎 |
6B | 莊子睿 | 榮茵男子A隊 | 優異獎 |
6A | 余俊軒 | 新界東獅子會盃三人籃球賽 | 優異獎 |
6B | 賀嘉杰 | 榮茵男子B隊 | 優異獎 |
6C | 陳皓希 | 榮茵男子B隊 | 優異獎 |
6C | 梁健聲 | 榮茵男子B隊 | 優異獎 |
6D | 莊駿希 | 榮茵男子B隊 | 優異獎 |
5A | 伍焯琳 | 新界東獅子會盃三人籃球賽 | 季軍 |
6A | 何國英 | 榮茵女子A隊 | 季軍 |
6A | 黎展瑩 | 榮茵女子A隊 | 季軍 |
6A | 羅可欣 | 榮茵女子A隊 | 季軍 |
4B | 高焮桐 | 新界東獅子會盃三人籃球賽 | 優異獎 |
4D | 練玥呈 | 榮茵女子B隊 | 優異獎 |
5C | 蕭巧晴 | 榮茵女子B隊 | 優異獎 |
6A | 曾馨瑤 | 榮茵女子B隊 | 優異獎 |
6C | 石軒甄 | 榮茵女子B隊 | 優異獎 |
4A | 陳曉悠 | 2022-2023年度元朗天主教中學「元天盃」籃球挑戰賽 | 季軍 |
4C | 曾珏言 | 2022-2024年度元朗天主教中學「元天盃」籃球挑戰賽 | 季軍 |
5A | 伍焯琳 | 2022-2025年度元朗天主教中學「元天盃」籃球挑戰賽 | 季軍 |
6A | 何國英 | 2022-2026年度元朗天主教中學「元天盃」籃球挑戰賽 | 季軍 |
6A | 黎展瑩 | 2022-2027年度元朗天主教中學「元天盃」籃球挑戰賽 | 季軍 |
6A | 曾馨瑤 | 2022-2028年度元朗天主教中學「元天盃」籃球挑戰賽 | 季軍 |
5C | 李俊樂 | 2022-2029年度元朗天主教中學「元天盃」籃球挑戰賽 | 第六名 |
5D | 黃諾恆 | 2022-2030年度元朗天主教中學「元天盃」籃球挑戰賽 | 第六名 |
5D | 文基業 | 2022-2031年度元朗天主教中學「元天盃」籃球挑戰賽 | 第六名 |
6A | 陳杰軒 | 2022-2032年度元朗天主教中學「元天盃」籃球挑戰賽 | 第六名 |
6B | 賀嘉杰 | 2022-2033年度元朗天主教中學「元天盃」籃球挑戰賽 | 第六名 |
6D | 莊駿希 | 2022-2034年度元朗天主教中學「元天盃」籃球挑戰賽 | 第六名 |
體育科•野外定向 | |||
班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
5D | 區卓嵐 | Str8 x Terra X 短途定向巡迴賽 2022第四站樂富東 男子兒童組 | 第一名 |
Str8 x Terra X 短途定向巡迴賽 2022第五站石硤尾 男子兒童組 | 第一名 | ||
Str8 x Terra X 短途定向巡迴賽 2022第七站上葵涌 男子兒童組 | 第一名 | ||
2022年 水陸兩項聯賽-泳池賽1(小鐵人)男子兒童組 | 第三名 | ||
5D | 區卓嵐 | 2022/23香港小學學界短距離定向錦標賽 新界區MA | 冠軍 |
5D | 區卓嵐 | 2022/23香港小學學界短距離定向錦標賽 男子甲組團體 | 亞軍 |
6C | 文頌天 | 2022/24香港小學學界短距離定向錦標賽 男子甲組團體 | 亞軍 |
3D | 文頌昊 | 2022/25香港小學學界短距離定向錦標賽 男子甲組團體 | 亞軍 |
5D | 區卓嵐 | 2022/23香港小學學界短距離定向錦標賽 新界區全場男子團體 | 季軍 |
6C | 文頌天 | 2022/24香港小學學界短距離定向錦標賽 新界區全場男子團體 | 季軍 |
3D | 文頌昊 | 2022/25香港小學學界短距離定向錦標賽 新界區全場男子團體 | 季軍 |
3D | 文頌昊 | 2022/23香港小學學界短距離定向錦標賽 新界區MB | 第五名 |
體育科•單車 | |||
班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
6B | 莊子睿 | 2022-2023全港小輪車分齡賽 | 季軍 |
(第一回)男子10-11歲組 | |||
6B | 莊子睿 | 2022-2023全港小輪車分齡賽 | 亞軍 |
(第二回)男子11-13歲組 | |||
6B | 莊子睿 | 2022-2023全港小輪車分齡賽 | 亞軍 |
(第三回)男子10-11歲組 | |||
6B | 莊子睿 | 2022-2023全港小輪車分齡賽 | 亞軍 |
(第四回)男子11-14歲組 | |||
6B | 莊子睿 | 2022-2023全港小輪車分齡賽 | 季軍 |
(第五回)男子11-14歲組 | |||
體育科•體操 | |||
班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
3B | 凌可欣 | 小學女子普及B1組(1-3年級)自由操 | 第五名 |
3B | 凌可欣 | 小學女子普及B1組(1-3年級)個人全能 | 第六名 |
4A | 吳城憲 | 小學男子普及A組(4-6年級)自由操 | 殿軍 |
4A | 吳城憲 | 小學男子普及A組(4-6年級) 個人全能 | 第五名 |
體育科•跳繩 | |||
班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
1D | 梁馨文 | 30秒雙腳速度跳 | 優異 |
5A | 伍焯琳 | 香港學生運動員獎 | 一等獎 |
體育科•游泳 | |||
班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
5D | 區卓嵐 | 2022-2023年度元朗區小學校際游泳比賽男子乙組50米背泳 | 季軍 |
體育科•新興運動 | |||
班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
5A | 伍焯琳 | 優義傳城社區共融盃2023 | 冠軍 |
5B | 何柏希 | 氣球排球 | 冠軍 |
6B | 賀嘉杰 | 氣球排球 | 冠軍 |
6C | 周亮行 | 氣球排球 | 冠軍 |
6D | 陳立然 | 氣球排球 | 冠軍 |
6D | 吳浩成 | 氣球排球 | 冠軍 |
5B | 何柏希 | 優義傳城社區共融盃2023 | 冠軍 |
6B | 賀嘉杰 | 足網球 | 冠軍 |
6C | 周亮行 | 足網球 | 冠軍 |
6D | 陳立然 | 足網球 |
冠軍 |